Huanliu - 3 (HL-3) und EAST im Vergleich
HL-3 vs. EAST – Direkter Vergleich der beiden chinesischen „Künstlichen Sonnen“
Beide Tokamaks sind vollständig in China entwickelt, gehören zur Weltspitze und ergänzen sich strategisch:
- EAST = „Langzeit-Champion“ (Dauerrekorde)
- HL-3 = „Hochleistungs-Champion“ (Temperatur, Dichte, neue Physik)
| Kriterium | EAST (Hefei) | HL-3 (Chengdu) | Gewinner / Unterschied |
|---|---|---|---|
| Standort | Hefei, Anhui (ASIPP) | Chengdu, Sichuan (SWIP/CNNC) | — |
| Inbetriebnahme | 2006 | 2020 (vollständig 2023) | HL-3 ist neuer |
| Tokamak-Größe | Mittlerer Durchmesser: ~4,4 m | Großer Durchmesser: ~8 m | HL-3 größer → mehr Volumen, höhere Leistung |
| Plasma-Strom (max.) | 1 MA | 1 MA (erreicht 2023) | Gleichstand |
| Magnetfeld (supraleitend) | NbTi, 5,8 T | Nb₃Sn + NbTi, bis 6,5 T | HL-3 stärker |
| Heizleistung | 10 MW (ECRH + NBI + ICRH) | >20 MW (7 MW NBI + 2,5 MW ECRH + ICRH) | HL-3 doppelt so stark |
| Rekord-Temperatur | >100 Mio. °C (2021) | 117 Mio. °C Kern + 160 Mio. °C Elektronen (März 2025) | HL-3 deutlich heißer |
| Rekord-Dauer (H-Modus) | 1.066 Sekunden (17,8 min, Jan. 2025) | ~400 Sekunden (Stand 2025) | EAST führend in Dauer |
| Triple-Produkt (n·τ·T) | Hoch (aber nicht publik) | Weltrekord im März 2025 | HL-3 führend in Energieausbeute |
| Physik-Fokus | Langzeit-Stabilität, H-Modus, Divertor-Kühlung | Hochleistung, neue Magnetstrukturen, AI-Steuerung | Ergänzen sich |
| Innovative Technik | Supraleitende Spulen (NbTi), EAST als ITER-Testplattform | Erste Nb₃Sn-Spulen in China, „Super-Auge“ (Digital Twin), AI-Plasmakontrolle (2025) | HL-3 moderner |
| Internationale Öffnung | Seit 2018 für globale Nutzer | Seit 2023 weltweit offen, Kooperation mit ITER | HL-3 offener |
| Ziel für die Zukunft | Validierung für ITER | Brücke zu CFETR (kommerzieller Prototyp) | HL-3 ist strategisch wichtiger |
Zusammenfassung in 3 Punkten
| Aspekt | EAST | HL-3 |
|---|---|---|
| Stärke | Dauerrekorde (1.066 s) | Temperatur + Leistung (160 Mio. °C) |
| Rolle | „Marathonläufer“ – testet ITER-Technik | „Sprinter“ – erforscht neue Physik & KI |
| Ausblick | Weiter als Testplattform | Wegbereiter für Stromerzeugung (CFETR) |
Fazit:
EAST hat die Zuverlässigkeit bewiesen – wie ein „Diesel im Dauerbetrieb“.
HL-3 ist der High-Performance-Nachfolger – wie ein „Formel-1-Wagen“ mit mehr Power, AI und neuen Materialien.
Beide zusammen machen China zum globalen Leader in der Fusionsforschung – und liefern Daten für ITER und den ersten Fusionsreaktor mit Stromproduktion.
Möchtest du eine Grafik (z. B. Temperatur- und Dauerrekorde im Vergleich) oder eine Tabelle mit physikalischen Formeln (z. B. Lawson-Kriterium)?
Die Suchergebnisse wurden von einer KI erstellt und sollten mit entsprechender Sorgfalt überprüft werden.